Im Rahmen unserer fortgesetzten Unterstützung der Lärmaktionswoche, die Anfang des Jahres stattfand, beschloss Cirrus Research, sein Expertenteam in die Gemeinde zu schicken, um Messwerte bei alltäglichen Sommerveranstaltungen zu erfassen, zu denen wir Briten so gerne gehen.
Nicht ganz vor unserer Haustür, aber ganz in der Nähe, fanden wir das beliebte und ständig wachsende Malton Food Festival und beschlossen, den Lärmpegel dieser Veranstaltung zu untersuchen, die sich über das gesamte Stadtzentrum erstreckt und sowohl Innen- als auch Außenstände umfasst.
Martin Ellison, Leiter der Abteilung Vertrieb und Marketing, nimmt auf dem Festival einige Lärmmessungen vor
Wir hatten Zugang zum gesamten Gelände, einschließlich des zeltartigen Demo-Bereichs, in dem Köche aus der ganzen Region einige großartige gastronomische Vorführungen präsentierten. Dank des schönen Wetters war die Veranstaltung an beiden Tagen sehr gut besucht.
Das Team war früh vor Ort und baute ein tragbares CK:675B Bausatz zur Messung des Umgebungslärms im Zelt der Hauptbühne. Die nachstehende Tabelle zeigt die verschiedenen Lärmpegel, die im Laufe des Tages gemessen wurden. Es überrascht nicht, dass die Bands - insbesondere die Blaskapellen - viel lauter waren als die Kochvorführungen, abgesehen von einem sehr lebhaften Kochwettbewerb.
Lärmmessungen wurden an den folgenden Stellen durchgeführt:
Zeit | Dauer | LAeq (dB) | LAFMax (dB) | LCPeak (dB) | Anmerkungen |
26/05/2018 08:50 | 00:00:28 | 68.6 | 89 | 114.5 | Einrichten |
26/05/2018 11:15 | 00:01:07 | 73.9 | 88.5 | 101.3 | Untere Stände |
26/05/2018 11:29 | 00:01:10 | 68 | 76.4 | 92.2 | Pomodoro-Marktplatz Puppen noch |
26/05/2018 11:54 | 00:02:06 | 67.5 | 80.6 | 96.2 | Oberste Straße in der Nähe des Goldenen Löwen |
26/05/2018 12:09 | 00:06:35 | 67.7 | 83.6 | 97.5 | Spaziergang entlang der oberen Straße in der Nähe der Kirche |
26/05/2018 12:16 | 00:01:21 | 70.6 | 83.3 | 97.9 | Talbot-Werft |
26/05/2018 12:40 | 00:01:28 | 69.3 | 80.5 | 101.8 | Direkt vor den Milton Rooms |
26/05/2018 12:49 | 00:01:53 | 76.5 | 90 | 102.4 | Markthalle |
26/05/2018 13:00 | 00:01:53 | 71.9 | 78.5 | 94.1 | Aufklappbarer Picknickplatz |
26/05/2018 13:19 | 00:03:46 | 90.8 | 103.3 | 118.9 | Blaskapelle |
26/05/2018 13:23 | 00:01:19 | 92.1 | 99.8 | 113.5 | Brass Band andere Seite |
26/05/2018 10:23 | 00:02:05 | 67.1 | 78.2 | 90.9 | Infostand auf dem Food Festival |
26/05/2018 10:31 | 00:02:08 | 65.8 | 81.2 | 100.3 | |
26/05/2018 10:35 | 00:02:05 | 66.3 | 78.8 | 96 | Festzelt auf dem Marktplatz |
26/05/2018 10:44 | 00:06:51 | 68.2 | 83.8 | 112.1 | Pop-up-Picknickplatz |
26/05/2018 11:42 | 00:02:32 | 69.7 | 83.3 | 99.7 | Marktplatz |
26/05/2018 11:46 | 00:01:35 | 77.9 | 85.3 | 99.8 | Dampfmesse |
26/05/2018 11:47 | 00:01:27 | 68.9 | 79.2 | 96.8 | Scherbenhaufen |
Insgesamt lagen die Durchschnittswerte unter dem oberen Auslösewert von 85 dB(A), außer wenn man der Blaskapelle zuhörte. Wir hoffen, dass die Bandmitglieder ihren eigenen Gehörschutz trugen!
Auch die Lärmpegel waren in allen Bereichen bemerkenswert gleichmäßig, und an allen Standorten waren die Menschenmassen gut zu hören. Die Markthalle wies etwas lautere Messwerte auf als der Rest des Geländes, was aber zweifellos auf die geschlossene Bauweise des Raums zurückzuführen ist, die wenig Spielraum für Lärmschutzmaßnahmen lässt. Es war großartig zu sehen, dass so viele Menschen einen echten Familientag genossen, mit vielen Verkostungen und Gesprächen, aber nichts, was unser Team beunruhigte oder die oberen Grenzen unserer Schallpegelmesser und Kits testete.
Ein Optimus Outdoor-Messkit wurde eingesetzt, um den Lärmpegel in einem der Zelte auf der Veranstaltung zu messen
Für die genauesten Messungen des Lärmpegels verwendete das Team:
2 x CR:171B Optimus Green Schallpegelmesser als Handmessgeräte für Messungen an verschiedenen Festivalorten.
1 x CR:171B plus ein CK:675B Outdoor-Kit für die Messungen im Zelt während der zwei Tage.
Lärmaktionswoche findet jedes Jahr statt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.noiseactionweek.org.uk/