Como parte de nuestro continuo apoyo a la Semana de Acción contra el Ruido que tuvo lugar a principios de este año, Cirrus Research decidió enviar a su equipo de expertos a la comunidad para captar lecturas en los eventos veraniegos cotidianos a los que a los británicos nos encanta ir.
No muy cerca de casa, pero sí en los alrededores, encontramos el popular y cada vez mayor Festival Gastronómico de Malton, y decidimos investigar los niveles de ruido en este evento que se extiende por todo el centro de la ciudad, con puestos tanto en el interior como al aire libre.
Martin Ellison, Director de Ventas y Marketing, mide el ruido en el festival.
Tuvimos acceso a todo el recinto, incluida la zona de demostraciones, en la que chefs de toda la región ofrecieron magníficas exhibiciones gastronómicas. Gracias al buen tiempo, el evento estuvo muy concurrido los dos días.
El equipo llegó pronto e instaló un equipo portátil. Kit de medición del ruido ambiental CK:675B en la carpa del escenario principal. La siguiente tabla muestra los diferentes niveles de ruido registrados a lo largo del día. No es de extrañar que las bandas de música, sobre todo las de metales, hicieran mucho más ruido que las demostraciones de cocina, salvo en un desafío culinario muy animado.
Se realizaron mediciones de ruido en las siguientes zonas:
Tiempo | Duración | LAeq (dB) | LAFMax (dB) | LCPeak (dB) | Notas |
26/05/2018 08:50 | 00:00:28 | 68.6 | 89 | 114.5 | Puesta en marcha |
26/05/2018 11:15 | 00:01:07 | 73.9 | 88.5 | 101.3 | Puestos bajos |
26/05/2018 11:29 | 00:01:10 | 68 | 76.4 | 92.2 | Pomodoro mercado muñecas todavía |
26/05/2018 11:54 | 00:02:06 | 67.5 | 80.6 | 96.2 | Calle principal cerca del León de Oro |
26/05/2018 12:09 | 00:06:35 | 67.7 | 83.6 | 97.5 | Paseando por la calle superior cerca de la iglesia |
26/05/2018 12:16 | 00:01:21 | 70.6 | 83.3 | 97.9 | Astillero Talbot |
26/05/2018 12:40 | 00:01:28 | 69.3 | 80.5 | 101.8 | Justo enfrente de las Salas Milton |
26/05/2018 12:49 | 00:01:53 | 76.5 | 90 | 102.4 | Mercado interior |
26/05/2018 13:00 | 00:01:53 | 71.9 | 78.5 | 94.1 | Área de picnic desplegable |
26/05/2018 13:19 | 00:03:46 | 90.8 | 103.3 | 118.9 | Banda de música |
26/05/2018 13:23 | 00:01:19 | 92.1 | 99.8 | 113.5 | Brass Band otro lado |
26/05/2018 10:23 | 00:02:05 | 67.1 | 78.2 | 90.9 | Puesto de información en el festival gastronómico |
26/05/2018 10:31 | 00:02:08 | 65.8 | 81.2 | 100.3 | |
26/05/2018 10:35 | 00:02:05 | 66.3 | 78.8 | 96 | Marquesina en el mercado |
26/05/2018 10:44 | 00:06:51 | 68.2 | 83.8 | 112.1 | Área de picnic desplegable |
26/05/2018 11:42 | 00:02:32 | 69.7 | 83.3 | 99.7 | Plaza del Mercado |
26/05/2018 11:46 | 00:01:35 | 77.9 | 85.3 | 99.8 | Feria del vapor |
26/05/2018 11:47 | 00:01:27 | 68.9 | 79.2 | 96.8 | Shambles |
En general, las medias se situaron por debajo del nivel de acción superior profesional de 85 dB(A), excepto cuando se escuchaba a la banda de música, por lo que esperamos que los miembros de la banda llevaran su propia protección auditiva.
Los niveles de ruido también fueron notablemente homogéneos en todas las zonas, con una buena afluencia de público en todos los lugares. En el mercado cubierto se registraron niveles ligeramente más altos que en el resto del recinto, pero esto se debió sin duda a la naturaleza cerrada del espacio, con poco margen para mitigar el ruido. Fue estupendo ver multitudes tan numerosas disfrutando de un auténtico día de diversión en familia, con muchas degustaciones y conversaciones, pero nada que preocupara a nuestro equipo o pusiera a prueba los límites máximos de nuestros sonómetros y kits.
Se colocó un equipo de medición de exteriores Optimus para medir los niveles de ruido en el interior de una de las carpas del evento.
Para obtener las lecturas más precisas del nivel de ruido, el equipo utilizó:
2 sonómetros CR:171B Optimus Green portátiles para realizar mediciones en distintos lugares del festival.
1 x CR:171B más un kit de exterior CK:675B para las mediciones en la tienda durante los dos días.
Semana de Acción contra el Ruido se celebra todos los años. Para más información, visite http://www.noiseactionweek.org.uk/