Il existe un certain nombre de variations dans la gamme de sonomètres Optimus / Optimus +. Si vous n'êtes pas sûr de la signification de votre code produit, ce guide devrait vous aider.
Optimus / Optimus + Yellow - Série CR: 15XX
Modèle | Classe d'instrument | Caractéristiques |
CR: 152A | 2 | Non enregistrement de données |
CR: 151A | 1 | Non enregistrement de données |
CR: 152B | 2 | Enregistrement de données |
CR: 151B | 1 | Enregistrement de données |
Optimus / Optimus + Red - Série CR: 16XX
Modèle | Classe d'instrument | Caractéristiques |
CR: 162A | 2 | Non enregistrement de données |
CR: 161A | 1 | Non enregistrement de données |
CR: 162B | 2 | Enregistrement de données |
CR: 161B | 1 | Enregistrement de données |
CR: 162C | 2 | Enregistrement de données et bandes d'octave 1: 1 |
CR: 161C | 1 | Enregistrement de données et bandes d'octave 1: 1 |
CR: 162D | 2 | Enregistrement de données, bandes d'octave 1: 1 et courbes NR / NC à l'écran |
CR: 161D | 1 | Enregistrement de données, bandes d'octave 1: 1 et courbes NR / NC à l'écran |
Optimus / Optimus + Green - Série CR17XX
Modèle | Classe d'instrument | Caractéristiques |
CR: 1720 | 2 | Enregistrement audio et enregistrement de données |
CR: 1710 | 1 | Enregistrement audio et enregistrement de données |
CR: 172A | 2 | Enregistrement audio, enregistrement de données et bandes d'octave 1: 1 |
CR: 171A | 1 | Enregistrement audio, enregistrement de données et bandes d'octave 1: 1 |
CR: 172B | 2 | Enregistrement audio, enregistrement de données, bandes d'octave 1: 1 et bandes d'octave 1: 3 |
CR: 171B | 1 | Enregistrement audio, enregistrement de données, bandes d'octave 1: 1 et bandes d'octave 1: 3 |
CR: 172C | 2 | Enregistrement audio, enregistrement de données, bandes d'octave 1: 1, bandes d'octave 1: 3 et détection de bruit tonal |
CR: 171C | 1 | Enregistrement audio, enregistrement de données, bandes d'octave 1: 1, bandes d'octave 1: 3 et détection de bruit tonal |
Où CK apparaît dans un code de produit au lieu de CR, cela signifie que l’instrument fait partie d’un kit de mesure.