Le doseBadge5 utilise un ensemble d'indicateurs à LED pour indiquer l'état des mesures, la charge, l'étalonnage et le fonctionnement général.
Quatre voyants (orange, vert, bleu et rouge) sont utilisés en combinaison pour indiquer l'état et l'activité actuels de l'instrument comme suit.
Lorsqu'un voyant clignote, il est indiqué par Flash Time / Period. Par exemple, 0,1 / 2,0 correspond à un bref clignotement de 0,1 seconde toutes les 2 secondes et 0,1 / 5,0 à un bref clignotement de 0,1 seconde toutes les 5 secondes.

doseBadge5 sur le quai de chargement
Statut | LED gauche | LED droite | Remarques |
Chargement du badge | Orange solide | ||
Badge complètement chargé | Vert solide | ||
Badge de chargement et de mesure | Orange solide | Bleu clignotant (0.1 / 2.0) | |
Badge chargé et mesurant | Vert solide | Bleu clignotant (0.1 / 2.0) | |
Chargement du badge et mémoire pleine (ou erreur du badge) | Orange solide | Rouge solide | |
Badge chargé et mémoire pleine (ou erreur de badge) | Vert solide | Rouge solide | |
Calibrage réussi | Bleu continu (5 secondes) | Le badge revient à l'indication précédente après 5 secondes | |
L'étalonnage a échoué | Rouge solide | Le badge revient à l'indication précédente après 5 secondes | |
Mise en marche de l'instrument | Orange solide | Environ 1 seconde |
doseBadge5 désamarré
Statut | LED gauche | LED droite | Remarques |
Badge sur (non mesurant) | Vert clignotant (0.1 / 2.0) | ||
Badge de mesure | Bleu clignotant (0.1 / 2.0) | ||
Seuil de mesure et de dose du badge dépassé | Rouge clignotant (0.1 / 2.0) | ||
Badge en pause | Bleu clignotant (0.1 / 5.0) | ||
Badge en pause et seuil de dose dépassé | Rouge clignotant (0.1 / 5.0) | ||
Batterie faible (ne mesure pas) | Orange clignotant (0.1 / 2.0) | ||
Batterie faible et mesure | Orange clignotant (0.1 / 2.0) | Bleu clignotant (0.1 / 2.0) | Clignotements alternés |
Batterie faible et en pause | Orange clignotant (0.1 / 5.0) | Bleu clignotant (0.1 / 5.0) | Clignotements alternés |
Batterie faible, mesure et dose seuil dépassé | Orange clignotant (0.1 / 2.0) | Rouge clignotant (0.1 / 2.0) | Clignotements alternés |
Batterie faible, en pause et dose seuil dépassé | Orange clignotant (0.1 / 5.0) | Rouge clignotant (0.1 / 5.0) | Clignotements alternés |
Calibrage réussi | Bleu continu (5 secondes) | Le badge reviendra à la indication précédente après 5 secondes | |
L'étalonnage a échoué | Rouge fixe (5 secondes) | Le badge reviendra à la indication précédente après 5 secondes | |
Mise en marche de l'instrument | Orange solide | Environ 1 seconde |
Conditions d'erreur ou indications d'avertissement
Statut | LED gauche | LED droite | Remarques |
Mémoire pleine | Rouge solide | Connectez-vous à NoiseTools pour télécharger et effacer les mesures | |
Erreur de badge | Rouge solide | Connectez-vous à NoiseTools pour confirmer l'état |