Hay una serie de variaciones dentro del rango Optimus / Optimus + de medidores de nivel de sonido. Si no está seguro de lo que significa el código de su producto, esta guía debería ayudarlo.
Optimus / Optimus + Yellow - CR: Serie 15XX
Modelo | Clase de instrumento | Caracteristicas |
CR: 152A | 2 | No registro de datos |
CR: 151A | 1 | No registro de datos |
CR: 152B | 2 | Registro de datos |
CR: 151B | 1 | Registro de datos |
Optimus / Optimus + Red - CR: Serie 16XX
Modelo | Clase de instrumento | Caracteristicas |
CR: 162A | 2 | No registro de datos |
CR: 161A | 1 | No registro de datos |
CR: 162B | 2 | Registro de datos |
CR: 161B | 1 | Registro de datos |
CR: 162C | 2 | Registro de datos y bandas de 1: 1 octava |
CR: 161C | 1 | Registro de datos y bandas de 1: 1 octava |
CR: 162D | 2 | Registro de datos, bandas de octava 1: 1 y curvas NR / NC en pantalla |
CR: 161D | 1 | Registro de datos, bandas de octava 1: 1 y curvas NR / NC en pantalla |
Optimus / Optimus + Green - Serie CR17XX
Modelo | Clase de instrumento | Caracteristicas |
CR: 1720 | 2 | Grabación de audio y registro de datos. |
CR: 1710 | 1 | Grabación de audio y registro de datos. |
CR: 172A | 2 | Grabación de audio, registro de datos y bandas de octava 1: 1 |
CR: 171A | 1 | Grabación de audio, registro de datos y bandas de octava 1: 1 |
CR: 172B | 2 | Grabación de audio, registro de datos, bandas de 1: 1 octava y bandas de 1: 3 octavas |
CR: 171B | 1 | Grabación de audio, registro de datos, bandas de 1: 1 octava y bandas de 1: 3 octavas |
CR: 172C | 2 | Grabación de audio, registro de datos, bandas de 1: 1 octava, bandas de 1: 3 octavas y detección de ruido tonal |
CR: 171C | 1 | Grabación de audio, registro de datos, bandas de 1: 1 octava, bandas de 1: 3 octavas y detección de ruido tonal |
Dónde CK aparece en un código de producto en lugar de CR, esto denota que el instrumento forma parte de un kit de medición.