Im Bereich der Schallpegelmesser Optimus / Optimus + gibt es eine Reihe von Variationen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Ihr Produktcode bedeutet, hilft Ihnen dieses Handbuch weiter.
Optimus / Optimus + Gelb - CR: 15XX-Serie
Modell | Instrumentenklasse | Eigenschaften |
CR: 152A | 2 | Nein Datenerfassung |
CR: 151A | 1 | Nein Datenerfassung |
CR: 152B | 2 | Datenerfassung |
CR: 151B | 1 | Datenerfassung |
Optimus / Optimus + Red - Serie CR: 16XX
Modell | Instrumentenklasse | Eigenschaften |
CR: 162A | 2 | Nein Datenerfassung |
CR: 161A | 1 | Nein Datenerfassung |
CR: 162B | 2 | Datenerfassung |
CR: 161B | 1 | Datenerfassung |
CR: 162C | 2 | Datenaufzeichnung & 1: 1 Oktavbänder |
CR: 161C | 1 | Datenaufzeichnung & 1: 1 Oktavbänder |
CR: 162D | 2 | Datenaufzeichnung, 1: 1-Oktavbänder und Bildschirm-NR / NC-Kurven |
CR: 161D | 1 | Datenaufzeichnung, 1: 1-Oktavbänder und Bildschirm-NR / NC-Kurven |
Optimus / Optimus + Green - Serie CR17XX
Modell | Instrumentenklasse | Eigenschaften |
CR: 1720 | 2 | Audioaufnahme & Datenaufzeichnung |
CR: 1710 | 1 | Audioaufnahme & Datenaufzeichnung |
CR: 172A | 2 | Audioaufnahme, Datenaufzeichnung & 1: 1 Oktavbänder |
CR: 171A | 1 | Audioaufnahme, Datenaufzeichnung & 1: 1 Oktavbänder |
CR: 172B | 2 | Audioaufnahme, Datenaufzeichnung, 1: 1-Oktavbänder und 1: 3-Oktavbänder |
CR: 171B | 1 | Audioaufnahme, Datenaufzeichnung, 1: 1-Oktavbänder und 1: 3-Oktavbänder |
CR: 172C | 2 | Audioaufnahme, Datenaufzeichnung, 1: 1-Oktavbänder, 1: 3-Oktavbänder und Erkennung von Tonstörungen |
CR: 171C | 1 | Audioaufnahme, Datenaufzeichnung, 1: 1-Oktavbänder, 1: 3-Oktavbänder und Erkennung von Tonstörungen |
Wo CK erscheint in einem Produktcode anstelle von CRbedeutet dies, dass das Gerät Teil eines Messkits ist.