剂量徽章5 使用一组LED指示器来显示测量,充电,校准和常规操作的状态。
四个LED(橙色,绿色,蓝色和红色)组合使用,以如下所示显示仪器的当前状态和活动。
LED闪烁的位置显示为闪烁时间/周期。例如,0.1 / 2.0是每2秒一次0.1秒的短暂闪烁,而0.1 / 5.0是每5秒一次0.1秒的短暂闪烁。

doseBadge5 在充电基座上
状态 | 左LED | 右LED | 笔记 |
徽章收费 | 固体橙 | ||
徽章已充满电 | 绿色常亮 | ||
徽章充电和测量 | 固体橙 | 呈蓝色闪烁(0.1 / 2.0) | |
徽章收取和测量 | 绿色常亮 | 呈蓝色闪烁(0.1 / 2.0) | |
徽章充电和内存已满(或徽章错误) | 固体橙 | 稳定的红色 | |
徽章充值且内存已满(或徽章错误) | 绿色常亮 | 稳定的红色 | |
校准成功 | 稳定的蓝色(5秒) | 徽章将在5秒后恢复为先前的指示 | |
校准失败 | 稳定的红色 | 徽章将在5秒后恢复为先前的指示 | |
仪器启动 | 固体橙 | 约1秒 |
doseBadge5 取消对接
状态 | 左LED | 右LED | 笔记 |
徽章(不测量) | 呈绿色闪烁(0.1 / 2.0) | ||
徽章测量 | 呈蓝色闪烁(0.1 / 2.0) | ||
超过徽章测量和剂量阈值 | 呈红色闪烁(0.1 / 2.0) | ||
徽章已暂停 | 呈蓝色闪烁(0.1 / 5.0) | ||
徽章暂停和剂量阈值 超过 | 呈红色闪烁(0.1 / 5.0) | ||
电池电量低(未测量) | 呈橙色闪烁(0.1 / 2.0) | ||
电池电量不足和测量 | 呈橙色闪烁(0.1 / 2.0) | 呈蓝色闪烁(0.1 / 2.0) | 交替闪烁 |
电池电量低且已暂停 | 呈橙色闪烁(0.1 / 5.0) | 呈蓝色闪烁(0.1 / 5.0) | 交替闪烁 |
电池电量低,测量和剂量 超过阈值 | 呈橙色闪烁(0.1 / 2.0) | 呈红色闪烁(0.1 / 2.0) | 交替闪烁 |
电池电量低,暂停和剂量 超过阈值 | 呈橙色闪烁(0.1 / 5.0) | 呈红色闪烁(0.1 / 5.0) | 交替闪烁 |
校准成功 | 稳定的蓝色(5秒) | 徽章将还原为 5秒后的先前指示 | |
校准失败 | 红色常亮(5秒) | 徽章将还原为 5秒后的先前指示 | |
仪器启动 | 固体橙 | 约1秒 |
错误条件或警告指示
状态 | 左LED | 右LED | 笔记 |
内存已满 | 稳定的红色 | 连接到NoiseTools下载并清除测量 | |
徽章错误 | 稳定的红色 | 连接到NoiseTools确认状态 |